Land Cruiser Prado
Le Land Cruiser Prado incarne l’héritage 4x4 Toyota, alliant endurance tout terrain et confort routier haut de gamme. Conçu sur un châssis séparé, il offre une robustesse structurelle incomparable, garantissant sécurité et longévité même sur les terrains les plus exigeants.
Caractéristiques
MOTEUR
- Cylindrée (cm3) : 2755
TRANSMISSION
- Transmission : 4x4 permanent
- Boite de vitesses : Automatique
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4930 x 1980 x 1935
- Empattement (mm) : 2850
- Garde au sol (mm) : 210
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
2.8L Turbo Diesel All Rounder 8A/T
Land Cruiser Prado 2.8L Turbo Diesel All Rounder 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 201 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6.0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2490 |
| Poids Brut (kg) | 3100 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 1063 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65 R18 |
2.8L Turbo Diesel Limited 8A/T
Land Cruiser Prado 2.8L Turbo Diesel Limited 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 201 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6.0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2490 |
| Poids Brut (kg) | 3100 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65 R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L Turbo Diesel Adventure 8A/T
Land Cruiser Prado 2.8L Turbo Diesel Adventure 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 201 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 32 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6,0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Charge utile (kg) | 590 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2560 |
| Poids Brut (kg) | 3150 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/70 R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L Turbo Diesel Premium 8A/T
Land Cruiser Prado 2.8L Turbo Diesel Premium 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 204 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Différentiel à glissement limité avec détection de couple |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 32 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4960 x 1980 x 1933 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 215.3 |
| Rayon de braquage (m) | 6,0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2560 |
| Poids Brut (kg) | 3150 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspension variable adaptive | Suspension variable adaptative (AVS) |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/60 R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L Turbo Diesel Luxury 8A/T
Land Cruiser Prado 2.8L Turbo Diesel Luxury 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 32 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6,0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2560 |
| Poids Brut (kg) | 3150 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/60 R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.7L Petrol Limited 6A/T
Land Cruiser Prado 2.7L Petrol Limited 6A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 246/3900 |
| Cylindrée (cm3) | 2694 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 163 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 166/5200 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 122/5200 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Poutre |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1940 x 1984 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6.0 |
| Voie arrière (mm) | 1648 |
| Voie avant (mm) | 1644 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2320 |
| Poids Brut (kg) | 3000 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R18 |
2.4L Turbo Petrol Luxury 8A/T
Land Cruiser Prado 2.4L Turbo Petrol Luxury 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 430/1700-3600 |
| Cylindrée (cm3) | 2393 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 271/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 199/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 32 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6.0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2420 |
| Poids Brut (kg) | 3000 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/60 R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
2.4L Turbo Petrol Adventure 8A/T
Land Cruiser Prado 2.4L Turbo Petrol Adventure 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 430/1700-3600 |
| Cylindrée (cm3) | 2393 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 267 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 271/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 199/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Blocage électronique |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 6.0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2420 |
| Poids Brut (kg) | 3000 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/70 R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.4L Turbo Petrol Premium 8A/T
Land Cruiser Prado 2.4L Turbo Petrol Premium 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel, Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 430/1700-3600 |
| Cylindrée (cm3) | 2393 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 271 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 271/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 199/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Différentiel à glissement limité avec détection de couple |
| Différentiel Central | A glissement limité |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 32 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4960 x 1980 x 1933 |
| Empattement (mm) | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 215.3 |
| Rayon de braquage (m) | 6,0 |
| Voie arrière (mm) | 1668 |
| Voie avant (mm) | 1664 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2560 |
| Poids Brut (kg) | 3150 |
| Poids tractable freiné (kg) | 1500 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspension variable adaptive | Suspension variable adaptative (AVS) |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/60 R20 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Galerie photos





