RAV4 Hybrid Electric
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 2487
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4600x1855x1695
- Empattement (mm) : 2690
- Garde au sol (mm) : 201
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 piloté automatiquement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 1645
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
2.5L Active HYBRID 4x2
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
RAV4 Hybrid Electric 2.5L Active HYBRID 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | |
| Puissance combinée (kW) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
| Type moteur électeique | Permanent Magnet Synchronous |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Voie avant (mm) | |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Charge utile (kg) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids Brut (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
BATTERIES |
|
| Capacité de batterie (kWh) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Rétroviseurs extérieurs, Pare-brise, Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | MirrorLink, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | PVC |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Mudguards | Avant, Arrière |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseur extérieur (rabattable automatiquement) | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.5L Adventure HYBRID 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
RAV4 Hybrid Electric 2.5L Adventure HYBRID 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | |
| Puissance combinée (kW) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
| Type moteur électeique | Permanent Magnet Synchronous |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Voie avant (mm) | |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Charge utile (kg) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids Brut (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
BATTERIES |
|
| Capacité de batterie (kWh) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Lunette arrière, Pare-brise, Rétroviseurs extérieurs |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges chauffants | Oui |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Toit ouvrant à commande assistée | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Mudguards | Avant, Arrière |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseur extérieur (rabattable automatiquement) | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |




